ILLUMINANCE TABLES - (Imperial and Metric)


======================================================================
ILLUMINANCE TABLES                                         REF-002.TXT
======================================================================
                                                                 
----------------------------------------------------------------------
A.  INTENSITY, DISTANCE & ILLUMINANCE                       - IMPERIAL
----------------------------------------------------------------------
 DISTANCE                   ILLUMINANCE (FC)                         
    in                                                                
   Feet          25        50        75       100       125        150
----------------------------------------------------------------------
   10         2,500     5,000     7,500    10,000    12,500     15,000
   20        10.000    20,000    30,000    40,000    50,000     60,000
   30        22,500    45,000    67,500    90,000   112,500    135,000
   40        40,000    80,000   120,000   160,000   200,000    240,000
   50        62,500   125,000   187,500   250,000   312,500    375,000
----------------------------------------------------------------------
   60        90,000   180,000   270,000   360,000   450,000    540,000
   70       122,500   245,000   367,500   490,000   612,500    735,000
   80       160,000   320,000   480,000   640,000   800,000    960,000
   90       202,500   405,000   607,500   810,000 1,012,500  1,215,000
  100       250,000   500,000   750,000 1,000,000 1,250,000  1,500,000
----------------------------------------------------------------------
                                                                      
----------------------------------------------------------------------
B.  INTENSITY, DISTANCE & ILLUMINANCE                         - METRIC
----------------------------------------------------------------------
 DISTANCE                    ILLUMINANCE (Lux)                        
    in                                                                
  Meters        250       500       750      1000      1250       1500
----------------------------------------------------------------------
    1           250       500       700     1,000     1,250      1,500
    2         1,000     2,000     3,000     4,000     5,000      6,000
    4         4,000     8,000    12,000    16,000    20,000     24,000
    8        16,000    32,000    48,000    64,000    80,000     96,000
   10        25,000    50,000    75,000   100,000   125,000    150,000
----------------------------------------------------------------------
   15        56,250   112,500   168,750   225,000   281,250    337,500
   20       100,000   200,000   300,000   400,000   500,000    600,000
   25       156,250   312,500   468,750   625,000   781,250    937,500
   30       225,000   450,000   675,000   900,000 1,125,000  1,350,000
   35       306,250   612,500   918,750 1,225,000 1,531,250  1,837,500
----------------------------------------------------------------------
                                                                      
CONVERSIONS:                                                          
-----------                                                           
                                                                      
To convert from FC to LUX (or LUX to FC):                             
                                                                      
LUX x .0929 = FC               FC x .10.76 = LUX                      
                                                                      
(500 LUX = 46 FC)              (50 FC = 538 LUX)                      
                                                                 
----------------------------------------------------------------------
                       (c) 1999 by Bill Williams